博彩导航
2024级研究生学位论文中期检查工作安排
作者: 已浏览:501次 更新日期:2026-06-08
1.第一组
时间:2026年6月13日 15:30-17:30
地点:华仪宁创六楼大会议室
组长:甘剑勤
评委:熊伟、贺霄皖、陈安琪
秘书:施露露
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090226 | 085500 | 机械 | 王闯 | 基于自动微区分割和目标判定的单细胞压电分选技术研究 |
2 | 2411090242 | 085500 | 机械 | 王子阳 | 基于水力空化的油水分离装备研发和性能验证 |
3 | 2411090103 | 085500 | 机械 | 陈雨暄 | 面向直接电离质谱技术的半监督小样本专利文本分类方法研究 |
4 | 2411090277 | 085500 | 机械 | 张航 | 小型敞开式电离离子阱质谱低质荷比离子传输与解离优化研究 |
2.第二组
时间:6月17日(星期三)上午8:30开始
地点:绣山工程楼303里间
组长:余军合
成员:王瑞、王海楠
秘书:王睿
学号 | 姓名 | 专业名称 | 题目 |
2411090075 | 慕帅杰 | 机械工程 | 基于深度强化学习的柔性作业车间动态调度问题研究 |
2411090106 | 谌雅轩 | 机械 | 基于机器学习的锌合金设计及其力学性能研究 |
2411090146 | 姜洋洋 | 机械 | Al 含量变化对 ZA 合金腐蚀行为的实验与第一性原理研究 |
2411090153 | 雷亚东 | 机械 | 面向烟丝库系统多RGV调度优化研究 |
2411090206 | 沈磊 | 机械 | 压水堆水化学环境下ZrNbTiV系难熔高熵合金的腐蚀性行为研究 |
2411090073 | 陆佳村 | 机械工程 | 基于DIW-3D打印技术制备PVDF- HFP/Al2O3复合隔膜及其性能研究 |
3.第三组
时间:6月13日(星期六)上午8:30开始
地点:绣山工程楼303外间
组长:项薇
成员:林文文、戎嘉琪
秘书:周晶
学号 | 姓名 | 专业名称 | 题目 |
2411090063 | 胡春阳 | 机械工程 | 注塑过程工艺参数调控方法研究 |
2411090109 | 褚杨帆 | 机械 | 数据驱动的冷水机组负荷预测与运行策略优化研究 |
2411090119 | 郜鹍鹏 | 机械 | 基于多模态对比学习的工业设备异常声音检测研究 |
2411090121 | 龚世宁 | 机械 | 基于深度学习的空调系统负荷预测与制冷系统调控策略优化 |
2411090141 | 江建林 | 机械 | 面向注塑质量的多源信息融合与智能预测方法研究 |
2411090151 | 匡洋发 | 机械 | 基于深度学习的空压机组系统建模与节能调度优化研究 |
2411090246 | 吴栋杰 | 机械 | 基于深度学习的锅炉燃烧参数预测与控制优化 |
4.第四组
时间:6月17日(星期三)下午13:00开始
地点:绣山工程楼303里间
组长:李国富
成员:任潞、胡少媚
秘书:王海楠
学号 | 姓名 | 专业名称 | 题目 |
2411090090 | 蔡元威 | 机械 | 面向注塑过程数据的产品质量预测与工艺优化方法研究 |
2411090101 | 陈涛 | 机械 | 基于深度学习的工业设备无监督异常声音检测方法研究 |
2411090176 | 刘俊杰 | 机械 | 基于特征识别与多目标优化的智能工艺决策方法 研究 |
2411090200 | 钱东明 | 机械 | 物理-数据混合驱动的焊接过程数字孪生研究 |
2411090267 | 姚佳程 | 机械 | 基于深度学习的机器人打磨表面质量预测与自适应参数优化研究 |
2412090303 | 金远豪 | 机械工程 | 车用前端冷却模块寿命研究 |
2412090307 | 茅铭铭 | 机械工程 | 基于改进YOLOv13的车辆碳纤维零件表面裂损检测 |
5.第五组
时间:6月17日(星期三)下午13:00开始
地点:绣山工程楼303外间
组长:胡燕海
成员:廖昕、鲁勇
秘书:李艳艳
学号 | 姓名 | 专业名称 | 题目 |
2411090072 | 梁海涛 | 机械工程 | 基于电流信号分析的轴承状态监测 |
2411090126 | 郭建奎 | 机械 | 基于电流信号特征融合与降维的刀具磨损预测方法 |
2411090157 | 李海林 | 机械 | 基于温度调节的锂电池性能优化研究 |
2411090203 | 乔建 | 机械 | 基于风速主动控制的锂电池热管理系统优化 |
2411090247 | 吴文彬 | 机械 | 深度学习在异常声音检测中的方法与应用研究 |
2411090253 | 熊国栋 | 机械 | 基于模型预测控制的烟丝库RGV系统调度优化 |
6.第六组
时间:6月17日(星期三)上午8:00开始
地点:绣山220会议室
组长:曹俊
评委:叶显爵 、任潞
秘书:杜伟奇
学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
2411090064 | 080200 | 机械工程 | 胡佳美 | 等温锻造用高温合金模具的微观组织和力学性能研究 |
2411090124 | 085500 | 机械 | 官庶俊 | 考虑弹性变形的反向式行星滚柱丝杠动力学建模 |
2411090140 | 085500 | 机械 | 季超 | 基于晶体塑性损伤相场模型的轴承RCF参数化仿真平台研究 |
2411090235 | 085500 | 机械 | 王鑫 | 二硫化钼基多层薄膜在真空超低温环境下的摩擦学性能研究 |
2411090274 | 085500 | 机械 | 于小杰 | 机器学习辅助的滚动接触疲劳下HAB宽化现象研究 |
2411090055 | 080200 | 机械工程 | 鲍伟龙 | 银基血糖电化学传感器机理及制备工艺研究 |
2411090056 | 080200 | 机械工程 | 曾品修 | 超高速激光熔覆工艺对Fe基非晶涂层组织影响及耐腐蚀性机理的研究 |
2411090084 | 080200 | 机械工程 | 周易龙 | 固溶工艺下Al0.45CoCrFeNi高熵合金的应力腐蚀行为及其机理研究 |
2411090179 | 085500 | 机械 | 刘同航 | N合金化对CoCrFeNiAl0.45高熵合金的腐蚀行为与机理研究 |
7.第七组
时间:2026年6月11日上午8:00-12:00
地点:宗瑞航海楼501
组长:朱珏
评委:黄栩浩、邹德健
秘书:刘琛
学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
2411090102 | 085500 | 机械 | 陈一明 | 地下储氢多孔介质耦合传热机器学习-CFD-RSM协同优化研究 |
2411090252 | 085500 | 机械 | 邢鹏程 | 《基于北海砂岩储层的地下储氢库循环注采动力学与效率优化研究》 |
2411090005 | 080100 | 力学 | 傅明昕 | 线性等效非平整地形上的孤立波演变特征研究 |
2411090021 | 080100 | 力学 | 刘伟 | 基于局部坐标系的加权紧致最小二乘算法 |
2411090025 | 080100 | 力学 | 罗勇智 | 适用于双曲守恒律的隐式加权紧致最小二乘方法 |
2411090011 | 080100 | 力学 | 黄健跃 | 应变速率对纯铁氢脆行为的影响及本构建模研究 |
2411090278 | 085500 | 机械 | 张皓强 | 气凝胶/折纸复合超材料电磁吸波性能及动态力学性能研究 |
2411090282 | 085500 | 机械 | 张翔宇 | 自驱动颗粒在障碍物阵列流中的动力学行为研究 |
8.第八组
时间:2026年6月16日 上午 8:00
地点:龙赛理科楼南楼519室
组长:陈晖
评委:谷岩、张阳阳
秘书:郝娜
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2301090030 | 080100 | 力学 | 张立博 | 超重力环境下水凝胶大变形及相分离机理研究 |
2 | 2401090051 | 080100 | 力学 | 余婕 | 柔性磁驱动结构多模态变形研究 |
3 | 2401090032 | 080100 | 力学 | 程立 | 超重力环境柔性智能器件精准监测人体血压的多场耦合力学机制研究 |
4 | 2401090044 | 080100 | 力学 | 王嘉豪 | 海洋高盐环境下FRP筋-混凝土界面强度演化与提升 |
5 | 2401090052 | 080100 | 力学 | 张浩然 | 超重力环境下水凝胶变形与失水耦合机制研究 |
6 | 2301110061 | 080100 | 力学 | 沈伯衡 | 负热膨胀结构的桥梁伸缩装置力学性能研究 |
9.第九组
时间:2026年6月17日13:30
地点:龙赛理科楼南楼519会议室
组长:李科呈
评委:朱一林、林骥
秘书:余满江
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090095 | 085500 | 机械 | 常宇翱 | 相变二维软弹性超材料设计及温控带隙研究 |
2 | 2411090110 | 085500 | 机械 | 代招玉 | 内嵌调谐刚性板的多腔道并联折叠结构及宽带吸声特性研究 |
3 | 2411090131 | 085500 | 机械 | 何武剑 | 膜基结构纤维增强软组织生长演化机理研究 |
4 | 2411090144 | 085500 | 机械 | 姜俊飞 | 超重力环境下预应力软材料大变形与表面失稳机理研究 |
5 | 2411090175 | 085500 | 机械 | 刘靖 | 基于遗传算法的波束重构超结构拓扑优化设计 |
6 | 2411090194 | 085500 | 机械 | 梅思雨 | 基于波浪能预测的智能自适应双模机械动力输出系统研究 |
7 | 2411090231 | 085500 | 机械 | 王明扬 | 面向语音感知与重构的柔性喉部传感器研究 |
8 | 2411090234 | 085500 | 机械 | 王孝炉 | 压电薄膜-柔性基底层状结构的弹性波传播特性 |
10.第十组
时间:6月12日上午 9:00
地点:龙赛理科楼南楼519会议室
组长:徐涛
成员:赵胜东,李伟
秘书:任志文
学号 | 姓名专业代码 | 专业名称 | 题目 |
2411090002 | 常梦科 | 080100 | 力学 | 晶体板电致厚度剪切振动的主谐振研究 |
2411090018 | 刘浩 | 080100 | 力学 | 玻璃态聚合物本构行为研究 |
2411090022 | 刘颖奇 | 080100 | 力学 | 动态交联水凝胶率相关性损伤研究 |
2411090040 | 熊弘雷 | 080100 | 力学 | 软粘弹性固体中的瑞利-泰勒不稳定性 |
2411090041 | 徐飞龙 | 080100 | 力学 | 多模态柔性传感器解耦检测压力和温度的设计与研究 |
2411090001 | 曹冲 | 080100 | 力学 | 基于谱积分神经网络的非线性热传导问题研究 |
2411090088 | 蔡明鸣 | 085500 | 机械 | 用于经颅超声聚焦的匹配层设计制备及性能研究 |
11.第十一组
时间:6月18日上午 8:30
地点:龙赛理科楼南楼519会议室
组长:李建军
成员:谢龙涛、刘从山
秘书:刘灿灿
学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 题目 |
2411090241 | 王勇 | 085500 | 机械 | 复杂大跨度拱桥抗风设计分析与全桥施工监测研究 |
2411090249 | 夏光威 | 085500 | 机械 | 融合机器视觉与深度学习的车辆非接触动态称重方法 |
2411090255 | 徐佳乐 | 085500 | 机械 | 基于水波晶体的海堤防船行波设计研究 |
2411090256 | 徐凯熠 | 085500 | 机械 | 局部共振超材料逆设计与低频宽带隔振 |
2411090257 | 徐甜甜 | 085500 | 机械 | 面向高精度挤出打印的主动收缩水凝胶设计 |
2411090275 | 郁雯诗 | 085500 | 机械 | 基于生成式模型的飞行器气动逆向设计研究 |
2411090280 | 张帅帅 | 085500 | 机械 | 基于边界的物理信息神经网络在反平面裂纹问题中的研究与应用 |
12.第十二组
时间:2026年6月11日12:30
地点:宗瑞航海楼501会议室
组长:欧阳振宇
评委:潘建华、杨子旋
秘书:程思学
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090047 | 080100 | 力学 | 张树朋 | 新型热管数值仿真研究 |
2 | 2411090115 | 085500 | 机械 | 段东旭 | 尖刺板高效冷凝装置的设计研究 |
3 | 2411090028 | 080100 | 力学 | 谈天 | 泡沫铜结合翅片强化沸腾研究 |
4 | 2411090180 | 085500 | 机械 | 刘威 | 基于金属材料的红外热成像无损检测研究 |
5 | 2411090017 | 080100 | 力学 | 林凡 | 基于鲁班锁原理的轻量化结构多功能静态力学行为与组合振动行为研究 |
6 | 2411090043 | 080100 | 力学 | 徐明宏 | 融合古代鲁班锁智慧的薄壁自锁结构抗冲击性能研究 |
7 | 2411090270 | 085500 | 机械 | 叶文林 | 铺层诱导的拉胀效应与分层缺陷耦合作用下CFRP层合板的动态响应与损伤机理 |
8 | 2411090052 | 080100 | 力学 | 朱文杰 | 通信塔多类型基础的自动建模和二次开发 |
9 | 2411090189 | 085500 | 机械 | 马超 | 蒸汽管道的失效分析及两相流的冲蚀模型二次开发 |
13.第十三组
时间:2026年6月17日 9:00-10:30
地点:绣山工程楼208会议室
组长:陈科伟
评委:董芳艳、修豪杰
秘书:冯永飞
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090171 | 085500 | 机械 | 凌晨伟 | 基于空间智能的家庭服务机器人任务操作应用研究 |
2 | 2411090224 | 085500 | 机械 | 王陈伟 | 基于运动捕捉的人形机器人运动性能测试系统研究 |
3 | 2411090199 | 085500 | 机械 | 戚志敖 | 厨房空间场景理解及服务机器人目标导航应用研究 |
14.第十四组
时间:2026年6月17 10:30开始
地点:绣山工程楼208会议室
组长:陈科伟
评委:梁冬泰、修豪杰
秘书:冯永飞
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090089 | 085500 | 机械 | 蔡一辰 | 基于多通道微动传感的睡眠监测与心率变异性系统研究 |
2 | 2411090158 | 085500 | 机械 | 李佳奇 | 上肢康复机器人机构设计与训练参数自适应方法研究 |
3 | 2411090070 | 080200 | 机械工程 | 李世杰 | 面向下肢康复的步态识别研究方法 |
4 | 2411090100 | 085500 | 机械 | 陈茂林 | 床椅臂护理机器人机构设计与人机交互方法研究 |
5 | 2411090172 | 085500 | 机械 | 刘本波 | 基于视觉语言融合的PCB缺陷检测方法研究 |
15.第十五组
时间:2026年6月17 13:30开始
地点:绣山工程楼208会议室
组长:董芳艳
评委:梁冬泰、修豪杰
秘书:冯永飞
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090113 | 085500 | 机械 | 邓玉洋 | 下肢康复机器人运动控制与脑电评估方法研究 |
2 | 2411090059 | 080200 | 机械工程 | 傅峥宇 | 面向复杂动态环境的移动机器人混合路径规划方法研究 |
3 | 2411090108 | 085500 | 机械 | 程文利 | 基于深度学习的地下排污管道缺陷识别方法研究 |
4 | 2411090209 | 085500 | 机械 | 施焱壵 | 汽车工业中拧紧技术应用研究 |
5 | 2411090164 | 085500 | 机械 | 李顺祥 | 面向汽车螺栓拧紧的机器视觉定位技术研究 |
16.第十六组
时间:2026年06月12日 上午9:00
地点:龙赛理科南楼519会议室
组长:徐涛
评委:李伟、赵胜东
秘书:任志文
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090002 | 080100 | 力学 | 常梦科 | 晶体板电致厚度剪切振动的主谐振研究 |
2 | 2411090018 | 080100 | 力学 | 刘浩 | 离子凝胶本构行为研究 |
3 | 2411090022 | 080100 | 力学 | 刘颖奇 | 动态交联水凝胶率相关性损伤研究 |
4 | 2411090040 | 080100 | 力学 | 熊弘雷 | 超重力环境下粘弹性软固体的瑞利-泰勒失稳 |
5 | 2411090041 | 080100 | 力学 | 徐飞龙 | 自解耦温-压双模态柔性传感器阵列的结构设计研究 |
6 | 2411090001 | 080100 | 力学 | 曹冲 | 基于时域谱积分的新型物理信息神经网络算法研究 |
7 | 2411090088 | 085500 | 机械 | 蔡明鸣 | 用于经颅超声聚焦的匹配层设计制备及性能研究 |
17.第十七组
时间:2026年6月15日 08:30开始
地点:6-208
组长:李子轩
评委:徐海洁、李贺
秘书:左锦荣
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090077 | 080200 | 机械工程 | 任玉波 | 航空发动机涡轮轴孔性一体化成形的形性交互影响规律研究 |
2 | 2411090078 | 080200 | 机械工程 | 孙怀龙 | 新能源汽车热泵管路管件铆接与扣压结构设计与工艺开发 |
3 | 2411090107 | 085500 | 机械 | 程安娜 | Inconel718法兰螺栓多工位热镦-滚压复合成形机理与质量控制研究 |
4 | 2411090128 | 085500 | 机械 | 郝志文 | 铝合金空心轴穿轧成形缺陷的机器学习预测与控制 |
5 | 2411090145 | 085500 | 机械 | 姜求忠 | 高强铝合金空心轴穿轧一体化成形机理与协同控制方法研究 |
6 | 2411090188 | 085500 | 机械 | 骆承龙 | 新能源汽车驱动轴减壁-减径增厚一体多辊系斜轧 |
7 | 2412090305 | 080200 | 机械工程 | 刘栋浩 | 20CrMo滑块热处理与滚道磨削工艺研究 |
8 | 2411090192 | 085500 | 机械 | 马祥润 | 基于机器视觉的拟穴青蟹死亡识别与自动化移除系统 |
18.第十八组
时间:2026年6月15日13:00开始
地点:6-208
组长:李子轩
评委:徐海洁、李贺、谢重阳
秘书:左锦荣
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090243 | 085500 | 机械 | 魏储涵 | 多工位高速热镦机结构设计与优化 |
2 | 2411090260 | 085500 | 机械 | 许雅妮 | 机理与数据融合驱动的三辊斜轧轧制力动态优化控制研究 |
3 | 2411090069 | 080200 | 机械工程 | 李启源 | DD426镍基单晶高温合金损伤的激光超声评价 |
4 | 2411090094 | 085500 | 机械 | 昌胜婷 | LPBF 17-4PH不锈钢性能的激光超声评价研究 |
5 | 2411090097 | 085500 | 机械 | 陈达 | TC4钛合金微观组织均匀性的无损检测 |
6 | 2411090162 | 085500 | 机械 | 李娜娜 | 基于激光超声的LPBF Ti-6Al-4V合金热处理微观组织和学性能检测 |
7 | 2112081187 | 085500 | 机械 | 王佳明 | 基于高频超声的316L不锈钢耐腐蚀无损评价研究 |
8 | 2212090263 | 085500 | 机械 | 夏天炜 | 后处理工艺对选区激光熔化AlSi10Mg铝合金组织与性能的影响 |
19.第十九组
时间:2026年6月15日 17:00开始
中期地点:6-208
组长:李子轩
评委:徐海洁、李贺
秘书:左锦荣
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090184 | 085500 | 机械 | 娄陈榜 | 塑性变形制备高性能Ag-Cu合金组织性能研究 |
2 | 2411090220 | 085500 | 机械 | 汪乐乐 | Ni-20Cr合金梯度纳米结构构筑及其腐蚀行为研究 |
3 | 2411090060 | 080200 | 机械工程 | 葛景辰 | 3104铝合金熔体纯净化、细化变质及合金化改性研究 |
20.第二十组
时间:2026年06月19日,下午2点开始
地点:绣山工程楼会议室220
组长:任潞
评委:贺华波、张勤号
秘书:王海楠
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090181 | 085500 | 机械 | 刘维骞 | 橡胶-硬物质界面摩擦参数预测及动力学分析 |
2 | 2411090186 | 085500 | 机械 | 陆志强 | 基于多冲突网络的复杂机械产品模块化设计方法研究 |
3 | 2411090198 | 085500 | 机械 | 彭永静 | 车辆行驶诱导下路尘-轮胎源颗粒物三维空间分布特性研究 |
4 | 2411090210 | 085500 | 机械 | 孙德兵 | 含螺栓松动故障的行星轮系啮合刚度计算方法及振动机理研究 |
5 | 2411090212 | 085500 | 机械 | 汤珂磊 | 420马氏体不锈钢表面化学沉积Ni-P-BN镀层工艺及服役性能研究 |
6 | 2411090286 | 085500 | 机械 | 赵怀泽 | 垂直摩擦界面分层的三层叠橡胶结构摩擦振动特性研究 |
21.第二十一组
时间:2026年6月18日8:30开始
地点:叶耀珍楼508
组长:郭晓开
评委:王英、殷安民
秘书:屠鑫
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090245 | 085500 | 机械 | 魏昕罡 | S55C直线导轨热处理组织性能及打孔与磨削工艺研究 |
2 | 2411090272 | 085500 | 机械 | 应苏辉 | 7068铝合金热变形行为及挤压态组织与性能研究 |
3 | 2412090301 | 085501 | 机械工程 | 陈炫超 | 卧式铣床的树脂矿物质填充铸件床身结构分析与应用 |
4 | 2411090168 | 085500 | 机械 | 李志峰 | CNTs/Al-Cu-Mg复合材料电脉冲辅助变形的机理与多尺度仿真研究 |
5 | 2411090185 | 085500 | 机械 | 卢海涛 | 高能脉冲电流辅助2195铝锂合金应力松弛时效行为及本构建模 |
6 | 2412090300 | 085501 | 机械工程 | 陈佳祺 | 电脉冲辅助TC4钛合金蠕变时效行为及本构建模 |
7 | 2411090062 | 080200 | 机械工程 | 何榕 | 7075/6061铝合金双金属管旋压复合成形机理及实验研究 |
8 | 2411090152 | 085500 | 机械 | 雷海涛 | 42CrMo4/45钢空心层合轴板式波纹楔横轧成形工艺研究 |
9 | 2411090273 | 085500 | 机械 | 于亮 | 多筒1060铝构件旋压整体成形工艺与实验研究 |
10 | 2411090083 | 080200 | 机械工程 | 郑雪梅 | 脉冲电流耦合拉伸变形对TC4钛合金改性的工艺研究 |
11 | 2411090123 | 085500 | 机械 | 顾云骐 | 镁合金半固态注射成形技术研究 |
12 | 2411090127 | 085500 | 机械 | 郭振琛 | 铝锂合金热辅助电液成形工艺仿真与实验研究 |
13 | 2411090183 | 085500 | 机械 | 龙俊明 | 激光织构化纤维金属帽型加筋壁板热压共固化成型及抗低速冲击性能研究 |
14 | 2411090215 | 085500 | 机械 | 唐一潮 | 高强高导合金化三元铜铁合金的制备与性能探究 |
15 | 2212090256 | 085500 | 机械 | 逄巍 | 汽车焊装总拼框架刚度可靠性分析及结构优化 |
16 | 2411090117 | 085500 | 机械 | 盖亚楠 | 基于非线性系统共振的微弱机械故障检测理论与方法研究 |
17 | 2411090229 | 085500 | 机械 | 王金坡 | 小样本与类别不平衡条件下的心血管疾病智能诊断方法研究 |
18 | 2411090285 | 085500 | 机械 | 张哲瑞 | 基于多源信息融合轴承智能故障诊断研究 |
22.第二十二组
时间:6月17日 13:30开始
地点:宗瑞航海楼501
组长:汪维
评委:潘殿坤、蒋招绣
秘书:李佳妮
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090003 | 080100 | 力学 | 董书彤 | 多场耦合下准晶壳体的稳定性分析 |
2 | 2411090014 | 080100 | 力学 | 李帅 | 东南沿海木麻黄树木的力学及抗侵彻性能研究 |
3 | 2411090029 | 080100 | 力学 | 王琦 | 轻量化海底电缆的静动态力学行为研究 |
4 | 2411090035 | 080100 | 力学 | 伍园铮 | 爆炸驱动下缺陷金属环动态断裂机理及飞散特性研究 |
5 | 2411090027 | 080100 | 力学 | 沈新杰 | 缺陷对3D打印金属冲击拉伸碎裂的控制机制 |
6 | 2411090099 | 085500 | 机械 | 陈坤辉 | 基于 COMSOL 验证的体外冲击波碎石实验研究 |
7 | 2411090129 | 085500 | 机械 | 何晨斌 | 反陶瓷复合装甲径向分层多芯弹设计及侵彻机理研究 |
8 | 2411090222 | 085500 | 机械 | 王勃 | 低慢小目标地面重力卸载装置的研究 |
23.第二十三组
时间:2026年6月17日 8:30开始
地点:航海楼501
组长:董新龙
评委:王璐冰、饶一鹏
秘书:杨洪升
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090010 | 080100 | 力学 | 胡钰 | 基于生成式机器学习的板点阵超材料的微结构设计和力学行为研究 |
2 | 2411090012 | 080100 | 力学 | 黄时俊 | 缓冲与防腐一体化发泡环氧 涂层的抗冲击缓冲防护机制 |
3 | 2411090019 | 080100 | 力学 | 刘书豪 | 基于核心性能导向的马氏体时效钢增材制造工艺优化及性能探索 |
4 | 2411090258 | 085500 | 机械 | 徐洋良 | 不同工况下半固态电池的变形和失效机理研究 |
5 | 2411090261 | 085500 | 机械 | 薛浃特 | 介孔二氧化硅负载碳点复合涂层防腐性能研究 |
6 | 2411090038 | 080100 | 力学 | 肖海威 | 基于增材制造的Al-W波阻抗梯度飞片制备及应用 |
6 | 2411090135 | 085500 | 机械 | 胡羽星 | 固体氧化物燃料电池的冲击动力学分析 |
7 | 2411090170 | 085500 | 机械 | 林智健 | 新能源汽车用高强韧耐蚀镁合金支架挤压铸造成型 |
8 | 2411090202 | 085500 | 机械 | 乔恩 | 铝钢复合材料的可控制备与力学性能研究 |
24.第二十四组
时间:2026年6月18日 13:30开始
地点:航海楼501
组长:易利军
评委:崔明君、李科斌
秘书:雷一鸣
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090026 | 080100 | 力学 | 亓卓远 | 基于双稳态混杂对称层板准零刚度系统设计与研究 |
2 | 2411090036 | 080100 | 力学 | 武路康 | TB2钛合金绝热剪切演化原位实验及晶体塑性模拟 |
3 | 2411090046 | 080100 | 力学 | 严子健 | 弹体侵彻多种岩石与钢筋混凝土靶板的等效性研究 |
4 | 2411090050 | 080100 | 力学 | 赵衍卿 | 基于结构设计和纳米化的高性能吸能元件的研制 |
5 | 2411090053 | 080100 | 力学 | 宗泽 | 铝塑膜的速率依赖性损伤和失效行为 |
6 | 2411090074 | 080200 | 机械工程 | 马锦保 | 动能撞击复杂结构小行星动量传递规律数值模拟及地面实验研究 |
7 | 2411090159 | 085500 | 机械 | 李力丰 | 晶粒尺寸调控对ASB的影响及其机理研究 |
8 | 2411090193 | 085500 | 机械 | 毛晓勇 | 基于超快原位X射线诊断的铝基复合泡沫材料冲击吸能机制研究 |
9 | 2411090227 | 085500 | 机械 | 王浩宇 | 近爆荷载作用下箱型桥梁动态响应及抗爆性能研究 |
25.第二十五组
时间:6月18日 13:30开始
地点:航海楼三楼会议室
组长:高玉波
评委:付应乾、程春
秘书:余毅磊
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2301090015 | 080100 | 力学 | 巩天元 | 金属材料绝热剪切带的微细观热力耦合演化研究 |
2 | 2301090024 | 080100 | 力学 | 王博士 | 基于原位多尺度表征多孔钛的动态力学行为及细观本构模型研究 |
3 | 2401090029 | 080100 | 力学 | 常慧娟 | 双墩联动防撞体系协同耗能机理与深度学习动态响应预测 |
4 | 2401090047 | 080100 | 力学 | 肖辰坤 | 增材制造多孔钛的材料设计与冲击力学响应研究 |
5 | 2401090049 | 080100 | 力学 | 徐蓉 | 基于机器学习的混杂点阵结构设计与能量吸收性能研究 |
6 | 2401120101 | 080100 | 力学 | 刘茜妮 | 双风轮新型浮式风电系统耦合动态响应特性及协同控制方法研究 |
7 | 2401120100 | 080100 | 力学 | 葛俊宇 | 面向内河船舶水动力学构型优化的精细化设计方法 |
8 | 2401120099 | 080100 | 力学 | 邓泽滔 | 海上漂浮式风机动力学特性分析与数字孪生技术应用 |
26.第二十六组
时间:6月18日 8:30开始
地点:航海楼501
组长:周风华
评委:丁圆圆、郑光
秘书:史文辉
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090013 | 080100 | 力学 | 黄怡洋 | 基于离散元方法的深部岩石的动态力学与损伤特性研究 |
2 | 2411090016 | 080100 | 力学 | 李泽富 | 杭州湾跨海大桥联合防撞系统延性保护装置冲击承载力实验和数值模拟研究 |
3 | 2411090020 | 080100 | 力学 | 刘顺然 | 复杂荷载下单层非晶碳的动态力学行为 |
4 | 2411090030 | 080100 | 力学 | 王仁杰 | 仿生鳞甲复合装甲抗弹性能及其结构优化设计研究 |
5 | 2411090034 | 080100 | 力学 | 吴彬 | 冠脉斑块硬度对脉搏波传播影响的数值模拟及临床实例分析 |
6 | 2411090031 | 085500 | 力学 | 王睿智 | 基于相场方法的复合电解质内的锂枝晶生长行为研究 |
7 | 2411090207 | 085500 | 机械 | 沈天阳 | 电子封装设备抗高过载封装防护结 构冲击动力学响应实验与数值模拟 |
8 | 2411090276 | 085500 | 机械 | 张灿 | 锂离子电池在非侵入式高速冲击下的结构损伤特征及电化学演变 |
9 | 2411090283 | 085500 | 机械 | 张溢 | 基于序列屈服屈曲的机械超材料在典型载荷下的力学性能探究 |
27.第二十七组
时间:2026年6月14日8:30-10:30
地点:宗瑞航海楼501会议室
组长:陈秀勇
评委:所新坤、张勤号
秘书:王中宝
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090250 | 085500 | 机械 | 夏忠 | 通过激光粉末床熔融实现层状异构双相钛合金的强度-延展性协同 |
2 | 2411090236 | 085500 | 机械 | 王兴 | 激光粉末床熔合下(CoCrFeNi)100-xMox系高熵合金的力学性能 |
3 | 2411090265 | 085500 | 机械 | 杨欣羽 | 激光增材制造纯钛Johnson-Cook本构、损伤模型及绝热剪切行为研究 |
4 | 2415090263 | 080200 | 机械 | 黄翔 | 激光增材制造7075铝合金动态力学性能及变形机理研究 |
28.第二十八组
时间:2026年6月14日10:30-12:00
地点:宗瑞航海楼501会议室
组长:刘洋
评委:所新坤、张勤号
秘书:王中宝
序号 | 学号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 2411090289 | 080500 | 机械 | 赵文杰 | 聚乙烯表面电弧喷涂铝涂层结合强度优化及其机理研究 |
2 | 2411090156 | 080500 | 机械 | 李广 | 超音速火焰喷涂WC/Ni基涂层抗空蚀性能的优化及其机理研究 |
3 | 2411090230 | 080500 | 机械 | 王凯 | 超音速火焰喷涂WC基耐磨减摩涂层的优化研究 |
