博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(博士 第1组)
时间:2026年 05月 21日 15:00 地点:龙赛理科南楼323会议
主席:陆之毅(研究员,博士生导师,中国科学院宁波材料技术与工程研究所)
委员1:陶吉利(教授,硕士生导师,浙大宁波理工学院)
委员2:金育安(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员3:项四通(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员4:王璐冰(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员5:李锦棒(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员6:屠建飞(教授,硕士生导师,博彩导航
)
答辩秘书:杨斌(博士,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 201090023 | 杨军 | 080100 力学 | 学术学位 | 高功率圆柱形锂离子电池卷芯力-电调控的特性研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(硕士 第1组)
时间:2026年 05月 20日 13:30 地点:龙赛理科南楼323会议室
主席:高洁(研究员,中国科学院院宁波材料技术与工程研究所)
委员1:张勤号(副教授,博彩导航
)
委员2:李凯(副教授,博彩导航
)
委员3:林良栋(副研究员,博彩导航
)
委员4:袁峻(高级工程师,宁波中车新能源科技有限公司)
答辩秘书:李艳艳(实验师,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090082 | 鲍琛 | 085500机械 | 专业学位 | 墨水直写三维多孔钠离子电池电极成型制备与性能优化研究 |
2 | 2311090115 | 何立峰 | 085500机械 | 专业学位 | 基于LEC与机器视觉方法的车间违规行为检测与管理 |
3 | 2311090271 | 朱梓岩 | 085500机械 | 专业学位 | 超级电容器用狼萁草活性炭的制备及性能研究 |
4 | 2311090265 | 钟泓平 | 085500机械 | 专业学位 | 基于有机酸浸出法对废弃磷酸铁锂材料回收再利用的研究 |
5 | 2311090061 | 李泽 | 080200机械工程 | 学术学位 | 基于迁移学习与PINN的超级电容器多工况容量评估方法研究 |
6 | 2311090057 | 高新阳 | 080200机械工程 | 学术学位 | 基于墨水直写的磷酸铁锂三维电极的可控制备与性能研究 |
7 | 2311090065 | 王东阳 | 080200机械工程 | 学术学位 | 计及弛豫电压一致性的锂离子电池组健康状态估计研究 |
8 | 2315090429 | 周朴 | 080200机械工程 | 学术学位 | 碳化硅颗粒增强铝基复合材料刹车盘开发及应用 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(博士 第2组)
时间:2026年5月24日 08:00 地点:绣山工程楼208会议室
主席:崔振山(教授,博士生导师,上海交通大学)
委员1:胡如夫(教授,博士生导师,宁波工程学院)
委员2:贾志欣(教授,博士生导师,浙大宁波理工学院)
委员3:祝颖丹(研究员,博士生导师,中国科学院宁波材料技术与工程研究所)
委员4:邓益民(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员5:谢超(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员6:刘洋(教授,博士生导师,博彩导航
)
答辩秘书:徐海洁(副研究员,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2201090022 | 郑家斌 | 080100 力学 | 学术学位 | 束学道 | 镁铝层状复合管旋压成形界面变形行为与结合特性研究 |
2 | 2201090015 | 马峥 | 080100 力学 | 学术学位 | 束学道 | 复杂截面铝合金型材分流模挤压成形机理与质量调控方法研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(博士 第3组)
时间:2026年5月24日 09:40 地点:绣山工程楼208会议室
主席:崔振山(教授,博士生导师,上海交通大学)
委员1:胡如夫(教授,博士生导师,宁波工程学院)
委员2:贾志欣(教授,博士生导师,浙大宁波理工学院)
委员3:祝颖丹(研究员,博士生导师,中国科学院宁波材料技术与工程研究所)
委员4:邓益民(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员5:束学道(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员6:谢超(教授,博士生导师,博彩导航
)
答辩秘书:徐海洁(副研究员,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2001090010 | 鲍灵杰 | 080100 力学 | 学术学位 | 王英 | S型转轮-双浮管耦合型浮式防波堤消能机理及其养殖防护性能研究 |
2 | 2201090009 | 杨晟泽 | 080100 力学 | 学术学位 | 刘洋 | 基于增材制造的FeCoCrNiMn的双相中熵合金成分与组织一体化设计及力学行为 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次博士学位论文答辩公告(博士 第4组)
时间:2026年5月19日 15:30开始 地点:宗瑞航海楼501会议室
主席:张振亚(教授,宁波工程学院)
委员1:陈文飞(教授级高工,宁波市特种设备检验研究院)
委员2:陈建康(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员3:陈江瑛(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员4:陈晖(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员5:林骥(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员6:黄俊宇(教授,博士生导师,博彩导航
)
答辩秘书:刘琛(助理研究员,博士,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2201090007 | 吴梦景 | 080100 | 学术学位 | 复合材料开口截面构件的动力稳定性与抗冲击性能研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(硕士 第2组)
时间:2026年 05月 21日 8:30 地点:龙赛理科南楼323会议室
主席:崔文峰(正高级工程师,浙江飞航智能科技有限公司)
委员:于学文(高级工程师,宁波工程学院)
委员:屠建飞(教授,博彩导航
)
委员:李贺(特聘副研究员,博彩导航
)
委员:任潞(副教授,博彩导航
)
答辩秘书:马清海(博士,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090111 | 管可捷 | 085500机械 | 专业学位 | 锂离子电池组平衡电流响应特性分析与故障检测方法研究 |
2 | 2311090127 | 金靖 | 085500机械 | 专业学位 | 锂离子电池低温自加热与快充耦合策略研究 |
3 | 2311090135 | 李和雨 | 085500机械 | 专业学位 | 用于方壳电池的复合间隔层设计及其热失控阻隔效果研究 |
4 | 2311090156 | 刘子悦 | 085500机械 | 专业学位 | 辊压线载荷对钠离子电池电极力学及电化学特性影响研究 |
5 | 2311090161 | 马宇哲 | 085500机械 | 专业学位 | NFM/硬碳基钠离子电池负极力学性能及机械滥用研究 |
6 | 2311090186 | 汤红平 | 085500机械 | 专业学位 | 金属锂负极沉积形貌演化及均质化调控机制研究 |
7 | 2311090238 | 尤露媛 | 085500机械 | 专业学位 | 高温高压钠离子电池电解液的设计及电化学性能研究 |
8 | 2311090266 | 钟健翔 | 085500机械 | 专业学位 | 面向门窗花格定制化生产的PDM系统研究 |
9 | 2212090265 | 严其洵 | 085500机械 | 专业学位 | 混动汽车集成节温器式电子水泵的设计与研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(硕士 第3组)
时间:2026年 05月 22日 8:30 地点:绣山工程楼220会议室
主席:马修水(教授,宁波市智能制造协会)
委员:彭绪山(教授,宁波财经学院)
委员:王正良(教授,宁波万里学院)
委员:阮殿波(教授,宁波大学)
委员:李国富(教授,宁波大学)
委员:任潞(副教授,宁波大学)
答辩秘书:鲁勇(博士,宁波大学)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090094 | 崔新杨 | 085500机械 | 专业学位 | 复杂工况下多轴承系统故障诊断方法 |
2 | 2311090196 | 王昊 | 085500机械 | 专业学位 | 基于改进YOLO11的钢材制品表面缺陷检测算法研究 |
3 | 2311090255 | 张献浩 | 085500机械 | 专业学位 | 数据驱动的注塑制品质量控制方法研究 |
4 | 2311090256 | 张裕丰 | 085500机械 | 专业学位 | 基于多传感器数据驱动的涡扇发动机剩余使用寿命预测 |
5 | 2311090097 | 邓晓强 | 085500机械 | 专业学位 | 注塑成型过程数据驱动的多场景产品质量预测方法研究 |
6 | 2311090264 | 郑志鹏 | 085500机械 | 专业学位 | 基于数据驱动的单晶镍基高温合金蠕变寿命预测与成分优化 |
7 | 2311090053 | 董江辉 | 085500机械 | 专业学位 | 烟丝库复杂环轨物流系统的智能仿真与调度优化研究 |
8 | 2311090105 | 付超远 | 085500机械 | 专业学位 | 基于注塑成型过程数据的制品质量预测与异常检测方法研究 |
9 | 2311090169 | 彭魁 | 085500机械 | 专业学位 | 烟丝半成品仓储系统数字孪生模型构建与储位优化 |
10 | 2311090166 | 潘辰丰 | 085500机械 | 专业学位 | 基于数据驱动的Zn-Al-Mg系合金成分设计及其耐蚀性能研究 |
11 | 2311090076 | 杨宇晨 | 085500机械 | 专业学位 | 基于深度强化学习的有限产能批量问题优化方法研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(硕士 第4组)
时间:2026年 05月 22日 8:30 地点:绣山工程楼212
主席:宋加涛(教授,宁波工程学院)
委员:汪永斌(教授,宁波亿林节水科技股份有限公司)
委员:马勰(副教授,宁波财经学院)
委员:战洪飞(教授,宁波大学)
委员:邵世明(高级工程师,宁波大学)
委员:余军合(副教授,宁波大学)
答辩秘书:王海楠(博士,宁波大学)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090173 | 秦浩然 | 085500机械 | 专业学位 | 基于数字孪生的车削加工系统设计与实现 |
2 | 2311090253 | 张腾 | 085500机械 | 专业学位 | 基于数字孪生的永磁同步电机驱动系统故障诊断 |
3 | 2311090270 | 朱传财 | 085500机械 | 专业学位 | 基于数字孪生的车间调度优化研究 |
4 | 2311090163 | 梅雅婷 | 085500机械 | 专业学位 | 基于多通道风冷结构的锂电池模组散热性能研究 |
5 | 2311090071 | 邬达扬 | 085500机械 | 专业学位 | 基于扰流结构的风冷式锂电池热管理系统散热性能优化研究 |
6 | 2311090268 | 周健行 | 085500机械 | 专业学位 | 机器学习辅助Zn-Al-Cu系合金设计及其强塑性机制研究 |
7 | 2311090221 | 徐圣海 | 085500机械 | 专业学位 | 基于包络特征谱优化方法的机床车削表面粗糙度识别研究 |
8 | 2311090182 | 宋文杰 | 085500机械 | 专业学位 | 基于深度强化学习的二维有限元网格拓扑优化方法研究 |
9 | 2311090217 | 谢卫东 | 085500机械 | 专业学位 | 烟丝高架库仓储系统智能优化与调度策略研究 |
10 | 2311090054 | 范倍清 | 085500机械 | 专业学位 | 面向复杂几何模型的高质量四边形网格生成与优化方法研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次硕士学位论文答辩公告 (硕士 第5组)
时间:2026年5月22日 9:30开始 地点:宗瑞航海楼501会议室
主席:尹招琴(教授,中国计量大学)
委员1:朱珏(教授,博彩导航
)
委员2:胡开鑫(教授,博彩导航
)
委员3:欧阳振宇(研究员,博彩导航
)
委员4:蒋仁杰(副教授,博彩导航
)
答辩秘书:刘琛(助理研究员,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090018 | 李朝晖 | 080100 | 学术学位 | 疏水多孔结构中的气泡迁移机制研究 |
2 | 2311090028 | 乔贤涛 | 080100 | 学术学位 | 基于机器学习的海工超高性能混凝土耐久性预测及成分设计 |
3 | 2311090038 | 杨恒 | 080100 | 学术学位 | UHPC-NC界面粘结性能试验及仿真研究 |
4 | 2311090041 | 尹骥 | 080100 | 学术学位 | 不同燃烧模式下超音速反应混合层的直接数值模拟 |
5 | 2311090046 | 赵微 | 080100 | 学术学位 | 考虑波传播效应板的冲击接触响应分析 |
6 | 2311090050 | 朱浩鸣 | 080100 | 学术学位 | 多重化学反应下混凝土腐蚀规律及涂层防护技术研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次硕士学位论文答辩公告 (硕士 第6组)
时间:2026年5月22日 14:00开始 地点:宗瑞航海楼501会议室
主席:张振亚(教授,宁波工程学院)
委员1:钱盛杰(高工,宁波特检院)
委员2:陈江瑛(教授,博彩导航
)
委员3:潘建华(副研究员,博彩导航
)
委员4:黄栩浩(副研究员,博彩导航
)
答辩秘书:邹德健(助理研究员,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090092 | 程龙 | 085500 | 专业学位 | 基于机器学习的斗齿铸钢成分设计及工艺优化 |
2 | 2311090123 | 江森 | 085500 | 专业学位 | 粘弹性剪切流场中颗粒的迁移与转动行为直接数值模拟研究 |
3 | 2311090147 | 刘安 | 085500 | 专业学位 | 高压临氢橡胶密封材料力学退化机理及密封性能演化研究 |
4 | 2311090190 | 田坤鹏 | 085500 | 专业学位 | 碳纤维复合材料脉冲红外热成像检测技术研究 |
5 | 2311090234 | 叶凯 | 085500 | 专业学位 | 大型挖掘机斗前耐磨件铸造工艺优化研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告 (博士 第5组)
时间:2026年5月22日 08:30开始 地点:绣山工程楼208会议室
主席:陈思鲁(教授,博士生导师,中国科学院宁波材料技术与工程研究所)
委员1:陈刚(研究员,博士生导师,中国兵器科学研究院宁波分院)
委员2:宋瑞银(教授,博士生导师,浙大宁波理工学院)
委员3:张爱兵(教授,博士生导师,博彩导航-博彩平台网址大全
)
委员4:崔玉国(教授,博士生导师,博彩导航-博彩平台网址大全
)
委员5:马剑强(教授,博士生导师,博彩导航-博彩平台网址大全
)
委员6:杨依领(教授,博士生导师,博彩导航-博彩平台网址大全
)
答辩秘书:施晨淳(特聘副研究员,博士,博彩导航-博彩平台网址大全
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2201090010 | 张海南 | 080100 力学 | 学术学位 | 五轴数控机床直驱部件温度场与热致误差解析建模及热响应分析 |
2 | 2201090008 | 李浩 | 080100 力学 | 学术学位 | 低流速水平轴潮流能水轮机仿生翼型与叶片优化设计方法研究 |
3 | 1801081019 | 王泽锴 | 080104 工程力学 | 学术学位 | 水下压电梁建模与迭代学习模型预测复合控制研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告 (硕士 第7组)
时间:2026年05月23日 08:30开始 地点:绣山工程楼208会议室
主席:胡如夫(教授,宁波工程学院)
委员1:张立君(研究员,中国兵器科学研究院宁波分院)
委员2:崔玉国(教授,博彩导航
)
委员3:黄海波(教授,博彩导航
)
委员4:所新坤(教授,博彩导航
)
答辩秘书:左锦荣(讲师,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090090 | 陈宇涛 | 085500机械 | 专业学位 | 选区激光熔化成形Ti6Al4V薄壁件铣削变形及抑制研究 |
2 | 2311090099 | 董飞羽 | 085500 机械 | 专业学位 | 基于机器人自动化的龙井茶加工及检测关键技术研究 |
3 | 2311090112 | 郭兴龙 | 085500机械 | 专业学位 | Al 合金化对 CoCrFeNi 高熵合金环境力学性能影响研究 |
4 | 2311090120 | 胡晓威 | 085500机械 | 专业学位 | 基于损伤模型的直线导轨辊式矫直过程模拟研究 |
5 | 2311090129 | 金枭洋 | 085500机械 | 专业学位 | 面向碳纤维C型梁的铺丝头优化设计及压实性能分析 |
6 | 2311090198 | 王家豪 | 085500机械 | 专业学位 | 基于深度学习的复杂设备剩余使用寿命预测方法研究 |
7 | 2311090216 | 谢彪彪 | 085500机械 | 专业学位 | 基于SCADA数据的风电机组状态监测方法研究 |
8 | 2311090229 | 杨阔 | 085500机械 | 专业学位 | 基于MCSA与时序区间细分的车刀磨损状态评估方法研究 |
9 | 2212090264 | 夏文强 | 085500 机械 | 专业学位 | 废旧铁轨连轧棒材斜轧钢球关键技术基础研究 |
10 | 2311090069 | 王语言 | 080200机械工程 | 学术学位 | 基于图像融合与深度学习的斑马鱼幼苗形态机器视觉检测方法研究 |
11 | 2211090067 | 杨云霄 | 080200机械工程 | 学术学位 | 可变功能机械系统设计过程模型及安全性分析研究 |
12 | 2311090102 | 董文朋 | 085500机械 | 专业学位 | 基于贝叶斯神经网络的磨削补偿量预测方法研究 |
13 | 2311090240 | 俞人庆 | 085500机械 | 专业学位 | 基于介电泳的微流控多细胞分选仿真与结构设计 |
14 | 2311090235 | 叶玮豪 | 085500机械 | 专业学位 | PCD铰刀干式孔加工发黑机理及切削性能优化研究 |
15 | 2311090151 | 刘心泳 | 085500机械 | 专业学位 | 面向锂电池的勃姆石涂覆隔膜制备及其性能研究 |
16 | 2311090153 | 刘亚彬 | 085500 机械 | 专业学位 | SLM成形Ti6Al4V薄壁件高刚度减振支撑结构设计研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告 (硕士 第8组)
时间:2026年05月26日 08:30开始 地点:绣山工程楼220会议室
主席:胡如夫(教授,宁波工程学院)
委员1:张立君(研究员,中国兵器科学研究院宁波分院)
委员2:王英(副教授,博彩导航
)
委员3:徐海洁(副教授,博彩导航
)
委员4:郭晓开(副教授,博彩导航
)
答辩秘书:左锦荣(讲师,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090098 | 丁聪 | 085500 机械 | 专业学位 | DP1180钢辊弯成形非对称汽车地板后横梁的数值模拟与微观组织研究 |
2 | 2311090220 | 徐骄阳 | 085500机械 | 专业学位 | 3D打印仿珍珠层碳纤维复合材料的压缩与侧向冲击性能研究 |
3 | 2311090224 | 薛胜鸿 | 085500机械 | 专业学位 | AZ91D镁合金高温辅助电液成形数值仿真与实验研究 |
4 | 2311090225 | 薛霞 | 085500机械 | 专业学位 | 基于 SLM 的 316L/CuSn10异种金属界面调控及性能研究 |
5 | 2212090261 | 万坚 | 085500 机械 | 专业学位 | 基于纳米MoS2/BN的改性环氧涂层耐磨、耐腐蚀性能协同提升研究 |
6 | 2311090262 | 赵一爽 | 085500 机械 | 专业学位 | 电池包托盘边框复杂多腔铝合金挤压型材焊合质量研究 |
7 | 2311090110 | 龚浙桥 | 085500机械 | 专业学位 | 基于GTN模型的高温合金筒型件冷旋成形损伤演化研究 |
8 | 2311090126 | 金泓杰 | 085500 机械 | 专业学位 | 高温合金多筒构型火焰筒切旋-普旋复合成形工艺研究 |
9 | 2311090167 | 潘凌雁 | 085500 机械 | 专业学位 | 5052铝合金薄壁盒形件拉深成形工艺研究 |
10 | 2311090052 | 单媛媛 | 080200 机械工程 | 学术学位 | Inconel825/Q345爆炸复合筒多道次普旋成形工艺研究 |
11 | 2311090056 | 高明江 | 080200 机械工程 | 学术学位 | 超高强7xxx系铝合金成分设计与柔性成形工艺研究 |
12 | 2311090060 | 姜家政 | 080200机械工程 | 学术学位 | 基于激光超声烧蚀机制的Ti-6Al-4V钛合金典型微观组织超声响应特征研究 |
13 | 2311090062 | 卢代军 | 080200机械工程 | 学术学位 | LPBF AlSi10Mg铝合金微观组织和力学性能的激光超声评价研究 |
14 | 2311090260 | 赵帅帅 | 085500 机械 | 专业学位 | 齿根裂纹故障影响下双电机并联驱动系统动态特性研究 |
15 | 2311090267 | 周佳龙 | 085500 机械 | 专业学位 | 高能脉冲电流辅助2195铝锂合金蠕变时效行为及本构建模 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告 (硕士 第9组)
时间:2026年05月26日 13:00开始 地点:航海楼 501 会议室
主席:李金龙(研究员,博士生导师,中国科学院材料所)
委员1:仓盛(副教授,宁波城市职业技术学院)
委员2:周风华(研究员,博士生导师,博彩导航
)
委员3:黄俊宇(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员4:崔明君(副研究员,博士生导师,博彩导航
)
答辩秘书:余毅磊(博士后,博士,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090013 | 胡家豪 | 080100 力学 | 学术学位 | 锻造态93W-4.9Ni-2.1Fe合金在高应变率下的变形与侵彻机制研究 |
2 | 2311090175 | 任道宽 | 085500 机械 | 专业学位 | 周向分布一体紧凑式MEFP战斗部设计 |
3 | 2311090047 | 郑辰星 | 080100 力学 | 学术学位 | α钛绝热剪切应力软化机制:实验及晶体塑性模型分析 |
4 | 2311090085 | 陈候 | 085500 机械 | 专业学位 | 海缆用高强高导Al-RE-Zn合金设计加工过程中组织与性能演变研究 |
5 | 2311090257 | 张震 | 085500 机械 | 专业学位 | 奥氏体不锈钢的塑性流动及断裂行为研究 |
6 | 2311090148 | 刘畅 | 085500 机械 | 专业学位 | 单向PBO纤维增强复合板材料制备及抗冲击性能研究 |
7 | 2311090165 | 欧阳鑫 | 085500 机械 | 专业学位 | 高温与冲击载荷联合作用下钢筋混凝土梁的 抗冲击性能研究 |
8 | 2211090003 | 陈伟 | 080100 力学 | 学术学位 | 激光增材制造铝合金成形工艺优化与AlSi10Mg点阵结构设计及性能研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(硕士 第10组)
时间:2026年 05月 27日 13:30-17:30 地点:绣山工程楼220
主席:程先华(教授,上海交通大学)
委员:郭晓开(副教授,宁波大学)
委员:杨建(教授,宁波诺丁汉大学)
委员:崔明君(副研究员,宁波大学)
委员:陆伟强(高级工程师,宁波拓普集团股份有限公司)
答辩秘书:王海楠(博士,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090058 | 顾炜 | 080200机械工程 | 学术学位 | 大型二板式注塑机摩擦振动机理研究 |
2 | 2311090079 | 章途满 | 080200机械工程 | 学术学位 | 锆-氢相互作用及氢化物对Zr-4合金氢脆行为影响的第一性原理研究 |
3 | 2311090211 | 吴翔 | 085500机械 | 专业学位 | 双层叠构型橡胶材料的摩擦学行为及摩擦振动研究 |
4 | 2311090226 | 闫淼 | 085500机械 | 专业学位 | PTFE颗粒增强Ni-W-P基复合镀层工艺及其耐蚀性能研究 |
5 | 2311090243 | 袁文朋 | 085500机械 | 专业学位 | 大型二板式注塑机合模系统的力学特性与结构优化研究 |
6 | 2311090244 | 袁泽帅 | 085500机械 | 专业学位 | 基于智能优化算法的橡胶材料变摩擦系数模型及摩擦振动特性研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2025届6月批次学位论文答辩公告 (硕士 第11组)
时间:2026年05月26日 08:30开始 地点:龙赛理科楼519会议室
主席:张振亚(教授,宁波工程学院)
委员1:郁峰 (高级工程师,宁波联测传感有限公司)
委员2:谷岩(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员3:李建军(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员4:赵胜东(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员5:谢龙涛(副教授,博彩导航
)
答辩秘书:刘灿灿(助理研究员,博士,博彩导航
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090003 | 蔡志炎 | 080100 力学 | 学术学位 | 莫尔弹性板的色散特性与能量俘获机制研究 |
2 | 2311090005 | 陈昊 | 080100 力学 | 学术学位 | 外韧带拓宽失肋手性拉胀超材料力学性能与振动特性研究及应用 |
3 | 2311090007 | 陈凯 | 080100 力学 | 学术学位 | 一维主动超材料的Willis耦合机制及其弹性波调控 |
4 | 2311090026 | 孟仲威 | 080100 力学 | 学术学位 | 基于微观物理的动态交联软材料本构建模研究 |
5 | 2311090142 | 李学林 | 085500 机械 | 专业学位 | 面向高保真生物电监测的共形相变水凝胶电极研究 |
6 | 2311090143 | 李宇轩 | 085500 机械 | 专业学位 | 折纸启发的水陆两栖机器人设计、仿真与控制方法研究 |
7 | 2311090249 | 张家林 | 085500 机械 | 专业学位 | 温控相变液态金属柔性超材料设计 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(硕士 第12组)
时间:2026年5月22日 08:30开始 地点:龙赛理科楼南楼519会议室
主席:尚杰(研究员,中国科学院宁波材料技术与工程研究所)
委员1:林骥(研究员,博士生导师,博彩导航
)
委员2:朱一林(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员3:徐涛(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员4:刘从山(副研究员,博士生导师,博彩导航
)
答辩秘书:郝娜(博士后,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090160 | 马彤彤 | 085500 机械 | 专业学位 | 气动软体机械臂的多模态设计与协同控制研究 |
2 | 2311090179 | 沈斌峰 | 085500 机械 | 专业学位 | 烟叶表面润湿性及水分扩散运移研究 |
3 | 2311090185 | 孙玉全 | 085500 机械 | 专业学位 | 3D打印结构水凝胶超声响应贴片的设计与性能研究 |
4 | 2311090188 | 陶文响 | 085500 机械 | 专业学位 | 生长驱动层状软材料形貌演化的几何不相容调控机制研究 |
5 | 2311090195 | 王峰 | 085500 机械 | 专业学位 | 超近接条件下悬索桥锚-隧体系近接作用与邻近隧道衬砌响应研究 |
6 | 2311090228 | 严宇威 | 085500 机械 | 专业学位 | 旋转软管的非线性变形与失稳机制研究 |
7 | 2211090019 | 梁佳辉 | 080100 力学 | 学术学位 | 考虑压电效应的石英晶振温频特性及温度传感器应用研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(博士 第6组)
时间:2026年5月22日 14:00开始 地点:绣山工程楼322会议室
主席:王杰(教授,博士生导师,浙江大学)
委员1:杨建(教授,博士生导师,宁波诺丁汉大学)
委员2:吕浡(教授,博士生导师,上海大学)
委员3:谷岩(教授,博士生导师,宁波大学)
委员4:李建军(教授,宁波大学)
委员5:张爱兵(教授,博士生导师,宁波大学)
委员6:金育安(教授,博士生导师,宁波大学)
答辩秘书:娄佳(副教授,宁波大学)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2101090014 | 吴志 | 080100 | 学术学位 | 填充型导电高聚物电阻应变传感特性研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告 (硕士 第13组)
时间:2026年05月25日 08:00开始 地点:航海楼501会议室
主席:王飞(教授,宁波工程学院)
委员1:董新龙(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员2:王璐冰(教授,博士生导师,博彩导航
)
委员3:潘殿坤(副研究员,硕士生导师,博彩导航
)
委员4:蒋招绣(副研究员,硕士生导师,博彩导航
)
答辩秘书:汪小锋(讲师,博士,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090012 | 候果源 | 080100 力学 | 学术学位 | 宽温域二硫化钼基薄膜界面结构设计及低摩擦磨损机理研究 |
2 | 2311090016 | 孔志明 | 080100 力学 | 学术学位 | 狭窄冠脉的脉搏波特征分析及其流固耦合数值模拟 |
3 | 2315090417 | 高迪 | 080200 机械工程 | 学术学位 | FA高强钢应变诱导马氏体相变微观特性研究 |
4 | 2311090024 | 刘洁宁 | 080100 力学 | 学术学位 | 内爆炸荷载作用下钢筋混凝土单房间结构的抗爆性能研究 |
5 | 2311090029 | 史学磊 | 080100 力学 | 学术学位 | 多因素下结石的应力效应分析及破碎机制研究 |
6 | 2311090033 | 吴其亮 | 080100 力学 | 学术学位 | 管-杆混杂型点阵材料的吸能特性及其三明治结构的力学行为研究 |
7 | 2311090040 | 叶思根 | 080100 力学 | 学术学位 | 冲击加载下解耦应变速率-绝热温升对应变诱发马氏体相变的影响 |
8 | 2311090049 | 周永旺 | 080100 力学 | 学术学位 | 花岗岩、灰岩和砂岩的HJC参数标定及抗侵彻抗爆性能研究 |
博彩导航-博彩平台网址大全
2026届6月批次学位论文答辩公告(硕士 第14组)
时间:2026年5月30日 8:30开始 地点: 绣山220会议室
主席:殷璟(教授,宁波工程学院)
委员1:曹俊(副教授,博彩导航
)
委员2:叶显爵(副教授,博彩导航
)
委员3:袁书强(教授,兵科院宁波分院)
委员4: 任潞(副教授,博彩导航
)
答辩秘书:杜伟奇(讲师,博士,博彩导航
)
本组答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 学位类型 | 论文名称 |
1 | 2311090096 | 邓小龙 | 085500 机械 | 全日制专硕 | 超声滚压对马氏体轴承钢滚动接触疲劳和摩擦磨损失效机理研究 |
