博彩导航
2026年普通招考(第二批次)博士研究生招生申请材料审核成绩公布
作者: 已浏览:192次 更新日期:2026-05-21
博彩导航
2026年普通招考(第二批次)博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别(填全日制非定向就业、全日制定向就业、非全日制定向就业) | 材料审核成绩 | 备注 |
2026320079 | 张随心 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 45.20 |
|
2026320141 | 杨云霄 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 25.00 |
|
2026320005 | 杜润严 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 47.00 |
|
2026320039 | 郑亮亮 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 30.00 |
|
2026320078 | 杨志武 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 非全日制定向就业 | 23.20 |
|
2026320027 | 王子宾 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 30.20 |
|
2026320025 | 田爽 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 30.20 |
|
2026320034 | 尹骥 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 18.00 |
|
2026320013 | 马荣轩 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 27.80 |
|
2026320128 | 刘育彤 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 24.80 |
|
2026320037 | 周高峰 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 78.20 |
|
2026320174 | 王强强 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 27.20 |
|
2026320176 | 程龙 | 机械工程与力学 | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 14.60 |
|
公布时间:2026年5月21日-5月25日。公布期间如有异议,请联系任老师,电话0574-87609961。