宁波大学“敏实杯”机械设计竞赛获奖作品公示
作者: 已浏览:148次 更新日期:2024-07-04
宁波大学“敏实杯”机械设计竞赛共有参赛队伍17支,共计80余名同学参赛,最终比赛选出一等奖1组、二等奖2组、三等奖3组以及优胜奖5组。根据《宁波大学“敏实竞赛基金”实施办法》,一等奖每组奖励7500元,二等奖每组奖励5000元,三等奖每组奖励2500元,优胜奖每组奖励1000元。现将2024年宁波大学“敏实竞赛基金”获奖名单公示如下:
序号 | 项目名称 | 获奖等级 | 学号 | 参赛学生 | 排序 | 指导教师 | 奖励金额 |
1 | 精密播种探索者 | 省一等奖(推荐国赛) | 216003859 | 罗琪 | 1 | 吴柯 | 7500 |
216001832 | 李一飞 | 2 |
216001815 | 曹益杭 | 3 |
216004015 | 陈月 | 4 |
216004583 | 郭宇航 | 5 |
2 | “好能跳哇” --多连杆仿生青蛙 | 省二等奖 | 226004615 | 喻祖奇 | 1 | 刘洋 | 5000 |
226002932 | 陈毅 | 2 |
226000617 | 陈家和 | 3 |
226003968 | 杨宇 | 4 |
226004154 | 赵一朝 | 5 |
3 | 高性能仿生青蛙——跳跃者 | 省二等奖 | 216000363 | 周庆 | 1 | 周刚毅 | 5000 |
216001822 | 何佳煜 | 2 |
216001844 | 王磊炅 | 3 |
216004116 | 李之玲 | 4 |
|
| 5 |
4 | “庄生晓梦” —双电机扑翼飞蝶 | 省三等奖 | 226000595 | 汪坤泽 | 1 | 施晨淳 | 2500 |
216004503 | 吴楠 | 2 |
216003830 | 胡天睿 | 3 |
226003770 | 胡彪 | 4 |
226004180 | 姚宁锐 | 5 |
5 | 六杆动力仿生青蛙 | 省三等奖 | 216003713 | 曾杜君 | 1 | 李锦棒 | 2500 |
216003710 | 钟乐 | 2 |
216003861 | 徐怀怀 | 3 |
216004727 | 王乐洋 | 4 |
216003225 | 叶文彬 | 5 |
6 | 御韭神骥—智能韭菜收割打捆一体机 | 省三等奖 | 216001856 | 叶轩 | 1 | 徐海洁 | 2500 |
216004497 | 冯志鹏 | 2 |
216004114 | 上官梓垚 | 3 |
216004011 | 吴扬成 | 4 |
216003858 | 万鹏飞 | 5 |
7 | 蝶舞群英---仿生蝴蝶 | 优胜奖 | 216003797 | 孙技佳妗 | 1 | 李海利 | 1000 |
216003448 | 游心懿 | 2 |
216001888 | 尹周琦 | 3 |
226001592 | 崔天祥 | 4 |
226004293 | 朱佳伟 | 5 |
8 | 宇宙飞蝶 | 优胜奖 | 216004588 | 杨易衡 | 1 | 李锦棒 | 1000 |
216001869 | 陈佳颖 | 2 |
216003901 | 陈琪 | 3 |
216000322 | 徐贇鹏 | 4 |
226001596 | 蒋启圣 | 5 |
9 | 梦华金蝶-仿生蝴蝶 | 优胜奖 | 216004501 | 葛冠作 | 1 | 李锦棒 | 1000 |
216004323 | 胡延涛 | 2 |
216001881 | 沈俊遥 | 3 |
216001874 | 靳雷 | 4 |
216004031 | 周恒 | 5 |
10 | 飞天遁地蛙 | 优胜奖 | 226001576 | 滕凯飞 | 1 | 郑光 | 1000 |
226003527 | 廖宇烨 | 2 |
226001562 | 励杭哲 | 3 |
226003450 | 江雨天 | 4 |
|
| 5 |
11 | 鹏游蝶梦 | 优胜奖 | 216001830 | 李弘文 | 1 | 黄海波/朱颖达 | 1000 |
216004584 | 马子益 | 2 |
216004586 | 杨浩华 | 3 |
216004322 | 赵旭民 | 4 |
|
| 5 |